República de Perú / Republic of Peru Cronología de Presidentes Chronology of Presidents
Última actualización / Last updated:August 3, 2011
| Años / Years | Presidente / President | Partido / Party | Aclaraciones / Notes |
|---|---|---|---|
| 2006-2011 | Alan García Pérez | Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) | Gabinete / cabinet |
| 2001-2006 | Alejandro Toledo Maniquez | Peru Posible | Gabinete / cabinet |
| 2000-2001 | Valentin Paniagua | Acción Popular | |
| 1999-2000 | Alberto Fujimori | Nueva Mayoría / Cambio 90 | Segundo mandato |
| 1990-1995 | Alberto Fujimori | Nueva Mayoría / Cambio 90 | Primer mandato |
| 1985-1990 | Alan García Pérez | Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) | |
| 1980-1985 | Fernando Belaúnde Terry | Acción Popular | |
| 1975-1980 | Gen. Francisco Morales Bermúdez | Militar / military | |
| 1968-1975 | Gen. Juan Velasco Alvarado | Militar / military | |
| 1963-1968 | Fernando Belaúnde Terry | Acción Popular | |
| 1962-1963 | Gen. Nicolás Lindley López | Militar / military | |
| 1962 | Gen. Ricardo Pío Pérez Godoy | Militar / military | |
| 1956-1962 | Dr. Manuel Prado y Ugarteche | Partido Conservador | |
| 1950-1956 | Gen. Manuel Arturo Amoretti | Militar / military | |
| 1950 | Zenón Noriega | Militar / military | |
| 1948-1950 | Gen. Manuel Arturo Amoretti | Junta militar / military junta | |
| 1945-1948 | Dr. José Luis Bustamante y Rivero | Frente Democrático, apoyado por / supported by Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) | |
| 1939-1945 | Dr. Manuel Prado y Ugarteche | Partido Conservador | |
| 1933-1939 | Gen. Oscar Raimundo Benavides | Militar / military | |
| 1931-1933 | Col. Luiz Sanchez Cerro | Militar / military (asesinado en el desempeño del cargo / assasinated in office) | |
| 1931 | David Samanez Ocampo, Gustavo A. Jimenez, Ricardo Leoncio Elias | Militar / military | |
| 1930-1931 | Col. Luiz Sanchez Cerro | Militar / military (presidente surgido a raíz de un golpe de estado / emerged from a military coup) (renunció / resigned) | |
| 1930 | Manuel Ponce | ||
| 1919-1930 | Augusto Bernardino Leguia | "El Ocenio," Apoyado por un golpe militar / Backed by a military coup | |
| 1915-1919 | Dr. Jose Pardo y Barreda | Unidad; apoyado por / supported by Civilistas, Constitucionalista, & Liberal | |
| 1914-1915 | Col. Oscar Raimundo Benavides | Golpe / coup | |
| 1912-1914 | Guillermo Enrique Billinghurst | Partido Democrático | Electo por el Congreso / selected by Congress |
| 1908-1912 | Augusto Bernardino Leguia | Partido Civilsita | |
| 1904-1908 | Dr. José Pardo y Barreda | Partido Civilsita | |
| 1904 | Dr. Serapio Calderón | ||
| 1903-1904 | Manuel Candamo | Presidente electo / directly elected (murió en ejercicio del cargo / died in office) | |
| 1899-1903 | Eduardo López de Romana | Partido Civilsta | Presidente electo / directly elected |
| 1895-1899 | Nicolás de Pierola | Partido Democrátic | Presidente electo / directly elected |
| 1895 | Manuel Candamo | Seleccionado por una junta de gobierno / Selected by a government junta | |
| 1894-1895 | Gen. Andres Avelino Caceres | Partido Constitucionalista | Presidente electo / directly elected |
| 1894 | Justiciano Borgono | ||
| 1890-1894 | Col. Remigio Morales Bermudez | Presidente electo / directly elected (murió en ejercicio del cargo / died in office) | |
| 1886-1890 | Gen. Andres Avelino Caceres | Partido Constitucionalista | Presidente electo / directly elected |
| 1885-1886 | Dr. Antonio Arenas | Presidente de la Junta de Gobierno que llamó a elecciones / Chairman of the Government Junta that called for elections | |
| 1881-1885 | Gen. Miguel Iglesias | Militar / military (renunció / resigned) | |
| 1881 | Dr. Francisco Garcia Calderon | Civil / civilian (electo por un comité / selected by committee) | |
| 1879-1881 | Nicolas de Pierola | Militar / military | |
| 1876-1879 | Col. Mariano Ignacio Prado | Presidente electo / directly elected | |
| 1872-1876 | Manuel Pardo | Primer presidente civil electo indirectamente / First civilian president through indirect election | |
| 1872 | Col. Silvestro Gutierrez | Militar / military | |
| 1868-1872 | Col. Jose Balta | Guerra Civil; elección indirecta / Civil War, indirect election | |
| 1865-1868 | Col. Mariano Ignacio Prado | Militar / military | |
| 1865 | Jose Rufino Echenique | ||
| 1863-1865 | Gen. Juan Antonio Pezet y Rodrigues | Presidente por sucesión constitucional / President by constitutional succession | |
| 1862-1863 | Gen. Miguel de San Román | Elección indirecta / indirect election (murió en ejercicio del cargo / died in office) | |
| 1855-1862 | Ramón Castilla | Guerra Civil, electo por el Congreso / Civil War, elected by Congress | |
| 1851-1855 | Gen. Jose Rufino Echenique | Electo por el Congreso / elected by Congress | |
| 1845-1851 | Ramón Castilla | Guerra Civil, disolución de la Confederación Peruano-Boliviana; electo por el Congreso / Civil War, dissolved the Peru-Bolivia Confederation, elected by Congress | |
| 1841-1845 | Manuel Menendez | Presidente por sucesión constitucional / President by constitutional succession | |
| 1839-1841 | Augustin Gamarra | Electo por el Congreso / Elected by Congress (murió en ejercicio del cargo / died in office) | |
| 1836-1839 | Andres Santa Cruz | Guerra Civil; establecimiento de la Confederación Peruano-Boliviana / Civil War; establishment of the Peru-Bolivia Confederation | |
| 1835-1836 | Gen. Felipe Santiago Salaverry | Golpe / coup | |
| 1833-1835 | Gen. Luis Jose de Orbegozo | Electo por el Congreso / Elected by Congress | |
| 1829-1833 | Gen. Agustin Gamarra | Electo por el Congreso / Elected by Congress | |
| 1823-1829 | Simón Bolívar | Electo por el Congreso / Elected by Congress | |
| 1821-1822 | José de San Martín | Presidente por proclamación / President by proclamation |
Fuente / Source: Anuario Iberoamericano (1999); Peru: A Cultural History (1976); Peru: The Authoritarian Tradition (1980), Peru's Presindency website.