República Dominicana / Dominican Republic
    Elecciones municipales de 1982
    1982 Municipal Elections
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

RELATED LINKS

Dominican Republic: Elecciones legislativas de 1998


Dominican Republic: Elecciones presidenciales de 1996, segunda vuelta
Dominican Republic: Elecciones presidenciales de 1996, primera vuelta
Dominican Republic: Elecciones presidenciales de 1994
Dominican Republic: Elecciones legislativas de 1994
Dominican Republic: Elecciones municipales de 1994
Dominican Republic: Elecciones presidenciales de 1982
Elecciones presidenciales de 1962, por provincia y partido
Dominican Republic: Elecciones legislativas de 1962, numeros totales
Dominican Republic: Elecciones legislativas de 1962, escaños totales
Dominican Republic: Elecciones presidenciales de 1848 a 1986
Última actualización / Last updated: October 8, 1999

Prov.
PRD
PR
ASD
UCN
PAC
PNVC
UPA
PQD
1 217,926 107,002 1,273 1,823 17,541 8,626 2,755 5,615
2 13,906 12,190 55 139 0 454 137 233
3 24,086 19,813 191 142 11 576 101 813
4 13,109 11,564 117 131 0 335 103 875
5 23,814 16,013 125 167 4 569 477 450
6 11,604 10,716 82 90 0 170 12 497
7 37,924 31,022 559 441 1 1,172 1,169 2,980
8 23,727 23,906 535 288 95 933 1,098 1,826
9 9,003 10,209 81 102 0 223 10 885
10 7,844 5,193 70 60 0 194 40 1,051
11 20,901 17,374 152 128 1 665 84 400
12 18,059 14,147 123 105 1 406 27 546
13 3,612 2,494 10 39 1 93 0 60
14 23,869 19,943 207 301 0 1,295 449 1,212
15 29,469 39,215 167 400 6 1,163 796 300
16 16,923 4,830 58 121 61 292 692 126
17 16,555 16,758 290 103 0 185 219 1,653
18 10,771 11,576 54 94 0 261 24 273
19 62,560 57,355 588 580 8 2,590 709 4,481
20 28,123 35,609 292 360 154 591 256 1,592
21 24,421 9,426 174 220 3 548 539 536
22 21,230 20,705 116 165 0 476 197 218
23 61,896 63,537 1,639 895 415 3,295 2,014 2,240
24 9,989 10,014 10 59 17 220 4 132
25 23,337 19,108 252 308 3 768 301 934
26 16,692 15,302 208 165 31 452 172 971
27 53,655 51,883 1,150 470 7 1,802 594 4,286
Total 825,005 656,904 8,578 7,896 18,360 28,354 12979 35,185

Prov. MIDA PAN PLD BS PCD MPS Total
1 873 541 51,715 2,257 2,999 1,430 423,859
2 82 0 3,554 71 0 0 30,821
3 104 76 879 207 287 212 47,498
4 71 32 1,133 178 175 128 27,951
5 122 72 4,958 405 277 163 47,855
6 71 39 738 14 139 55 24,227
7 368 147 5,159 362 504 340 82,148
8 269 133 7,550 229 123 54 60,766
9 63 22 160 12 67 75 20,912
10 32 15 534 73 32 20 15,158
11 111 66 1,460 57 204 124 41,727
12 182 55 1,461 119 199 120 35,550
13 11 7 294 1 9 6 6,637
14 115 64 5,153 280 451 395 53,734
15 277 159 7,398 349 497 307 80,503
16 78 47 8,738 127 88 74 32,283
17 140 74 3,331 128 246 148 39,830
18 272 87 524 26 231 102 24,295
19 598 381 7,761 515 1,078 608 139,812
20 258 159 4,102 344 981 629 73,450
21 149 107 6,443 212 286 130 43,194
22 33 80 1,194 318 256 169 45,157
23 984 421 28,889 853 1,510 988 169,576
24 62 51 2,392 1 259 96 23,306
25 217 322 4,439 391 172 135 50,687
26 145 103 2,164 129 265 145 36,944
27 1,199 262 12,341 259 766 540 129,214
Total 6,886 3,522 174,464 7,917 12,101 7,193 1,807,094

Para obtener una lista completa de provincias y nombres de partidos, presione aquí
For a full list of provinces and party names, click here

Source: Gaceta Oficial, República Dominicana, 16 de mayo de 1983.



Return to Electoral Systems Page/Regresar a la página principal de Sistemas Electorales
Return to PDBA Home Page/Regresar al inicio de la BDPA